证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.47%,A股成交金额较前三日下降11.72%,主力资金近三日大量净流出的概念共有295类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、行业龙头、成交主力,分别净流出215.13亿元、152.03亿元、143.79亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -1.40 | 0.07 | -213.52 | 华闻传媒 | -27.02 | -1784.79 |
行业龙头 | -1.63 | -0.15 | -152.03 | 领益智造 | -18.26 | -11786.8 |
成交主力 | -1.36 | 0.11 | -142.29 | 渤海金控 | -25.96 | -16082.1 |
股票质押 | -1.60 | -0.13 | -132.45 | 长生生物 | -27.10 | -1783.51 |
MSCI | -1.46 | 0.01 | -109.70 | 盐湖股份 | -10.45 | -16226.3 |
大盘蓝筹 | -1.22 | 0.26 | -109.70 | 领益智造 | -18.26 | -11786.8 |
超涨 | -2.32 | -0.84 | -109.36 | 长生生物 | -27.10 | -1783.51 |
股权激励 | -1.56 | -0.08 | -109.33 | 长生生物 | -27.10 | -1783.51 |
地方国企 | -1.97 | -0.49 | -89.41 | 福建金森 | -17.84 | -2718.36 |
国产化创新 | -2.89 | -1.42 | -82.28 | 冠昊生物 | -19.02 | -528.14 |
一线龙头 | -1.44 | 0.03 | -80.72 | 南方航空 | -7.47 | -42929.1 |
沪深港通重仓 | -1.62 | -0.15 | -78.51 | 卫 士 通 | -8.78 | 949.67 |
预增 | -1.36 | 0.11 | -76.76 | 哈工智能 | -18.67 | -15656.8 |
国家队 | -1.25 | 0.23 | -70.80 | 卫宁健康 | -8.02 | -15146.8 |
员工持股 | -0.88 | 0.60 | -57.17 | 大通燃气 | -17.40 | -1750.06 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票资讯,欢迎关注财经365股票频道!