证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.47%,A股成交金额较前三日下降13.56%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-201.48亿元,其中主力资金净流入前列的个股是海康威视(36.77 +2.42%,诊股)、木林森(19.10 -1.04%,诊股)、苏宁易购(13.58 +1.34%,诊股),分别净流入1.78亿元、1.55亿元、1.32亿元;净流出最多的个股为科大讯飞(31.02 -2.15%,诊股)、华大基因(77.41 -6.71%,诊股)、赣锋锂业(37.56 -3.47%,诊股),分别净流出5.47亿元、4.77亿元、3.78亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.19 | 1.67 | 1.78 |
002745 | 木林森 | 1.87 | 3.34 | 1.55 |
002024 | 苏宁易购 | 0.89 | 2.37 | 1.32 |
002866 | 传艺科技 | 10.93 | 12.41 | 1.29 |
300001 | 特锐德 | 7.96 | 9.43 | 1.24 |
002153 | 石基信息 | 12.17 | 13.64 | 1.21 |
300647 | 超频三 | 8.92 | 10.40 | 1.17 |
300070 | 碧水源 | 7.14 | 8.62 | 1.16 |
002299 | 圣农发展 | 8.46 | 9.93 | 1.13 |
002202 | 金风科技 | 7.55 | 9.02 | 1.12 |
002304 | 洋河股份 | -3.84 | -2.36 | 0.83 |
300677 | 英科医疗 | 5.22 | 6.69 | 0.80 |
300159 | 新研股份 | 14.06 | 15.54 | 0.73 |
300340 | 科恒股份 | 6.73 | 8.21 | 0.71 |
300017 | 网宿科技 | 3.02 | 4.49 | 0.69 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -4.90 | -3.43 | -5.47 |
300676 | 华大基因 | -16.13 | -14.66 | -4.77 |
002460 | 赣锋锂业 | -3.84 | -2.37 | -3.78 |
300122 | 智飞生物 | -8.55 | -7.08 | -3.72 |
300750 | 宁德时代 | -1.20 | 0.27 | -3.41 |
300090 | 盛运环保 | -10.86 | -9.39 | -3.10 |
002049 | 紫光国微 | -2.35 | -0.87 | -2.83 |
002143 | 印纪传媒 | -15.40 | -13.92 | -2.11 |
300107 | 建新股份 | -6.57 | -5.10 | -2.04 |
300601 | 康泰生物 | -9.88 | -8.40 | -1.99 |
002371 | 北方华创 | -3.71 | -2.24 | -1.81 |
300666 | 江丰电子 | -7.62 | -6.14 | -1.79 |
002038 | 双鹭药业 | -8.88 | -7.41 | -1.74 |
300618 | 寒锐钴业 | -1.20 | 0.27 | -1.67 |
300347 | 泰格医药 | -5.09 | -3.61 | -1.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更多股票资讯,欢迎关注财经365股票频道!