交易所最新数据显示,截至7月18日,两市融资余额为8911.08亿元,较前一日减少7.72亿元。其中,沪市融资余额5385.59亿元,减少5.44亿元;深市融资余额3525.49亿元,减少2.28亿元。
格力电器融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为格力电器,融资净买入额为12400.29万元,融资净买入前20只个券如下:
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000651 | 格力电器 | 12400.29 |
601888 | 中国国旅 | 8003.70 |
600030 | 中信证券 | 7850.87 |
600519 | 贵州茅台 | 6336.07 |
600309 | 万华化学 | 5767.09 |
300001 | 特锐德 | 5115.99 |
600138 | 中青旅 | 4750.83 |
000063 | 中兴通讯 | 4547.95 |
002299 | 圣农发展 | 4264.98 |
510900 | H股ETF | 3841.99 |
600188 | 兖州煤业 | 3491.57 |
601111 | 中国国航 | 3372.64 |
601988 | 中国银行 | 3216.48 |
603369 | 今世缘 | 3187.66 |
600036 | 招商银行 | 3139.13 |
000661 | 长春高新 | 3065.96 |
002027 | 分众传媒 | 2954.76 |
600048 | 保利地产 | 2831.22 |
300124 | 汇川技术 | 2809.37 |
300122 | 智飞生物 | 2797.96 |
更多股票资讯,欢迎关注财经365股票频道!