交易所最新数据显示,截至7月18日,两市融资余额为8911.08亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个股
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴动力 | 5.00 | 26.94% |
300079 | 数码科技 | 9.34 | 21.58% |
300157 | 恒泰艾普 | 7.57 | 21.17% |
300355 | 蒙草生态 | 12.58 | 20.80% |
000551 | 创元科技 | 4.94 | 20.42% |
600692 | 亚通股份 | 3.41 | 19.11% |
300273 | 和佳股份 | 6.94 | 18.70% |
000917 | 电广传媒 | 13.21 | 18.39% |
600470 | 六国化工 | 3.60 | 18.17% |
002067 | 景兴纸业 | 6.66 | 18.15% |
300005 | 探路者 | 4.35 | 18.05% |
600804 | 鹏博士 | 28.60 | 17.94% |
002325 | 洪涛股份 | 5.90 | 17.90% |
000996 | 中国中期 | 5.60 | 17.88% |
002148 | 北纬科技 | 4.81 | 17.79% |
002476 | 宝莫股份 | 4.45 | 17.53% |
000731 | 四川美丰 | 5.37 | 17.38% |
600830 | 香溢融通 | 4.18 | 17.08% |
002104 | 恒宝股份 | 7.11 | 17.05% |
600135 | 乐凯胶片 | 4.58 | 16.93% |
000851 | 高鸿股份 | 6.78 | 16.92% |
300053 | 欧比特 | 9.39 | 16.79% |
600110 | 诺德股份 | 10.01 | 16.67% |
600382 | 广东明珠 | 5.85 | 16.53% |
600107 | 美尔雅 | 3.55 | 16.39% |
600257 | 大湖股份 | 3.25 | 16.38% |
300065 | 海兰信 | 6.25 | 16.37% |
000790 | 泰合健康 | 6.23 | 16.11% |
000926 | 福星股份 | 10.18 | 15.97% |
002407 | 多氟多 | 12.17 | 15.93% |
更多股票资讯,欢迎关注财经365股票频道!