交易所最新数据显示,截至7月19日,两市融资余额为8892.08亿元,较前一日减少18.99亿元。其中,沪市融资余额5369.36亿元,减少16.23亿元;深市融资余额3522.72亿元,减少2.76亿元。
鲁抗医药融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为鲁抗医药,融资净买入额为8807.92万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
600789 | 鲁抗医药 | 8807.92 |
600309 | 万华化学 | 6968.68 |
000063 | 中兴通讯 | 6887.19 |
600519 | 贵州茅台 | 5814.30 |
002466 | 天齐锂业 | 5810.31 |
000858 | 五 粮 液 | 5366.65 |
601288 | 农业银行 | 5118.65 |
300122 | 智飞生物 | 5018.98 |
300124 | 汇川技术 | 4701.18 |
000977 | 浪潮信息 | 4205.54 |
001979 | 招商蛇口 | 4128.27 |
002038 | 双鹭药业 | 3936.66 |
601155 | 新城控股 | 3618.89 |
002008 | 大族激光 | 3463.81 |
000860 | 顺鑫农业 | 3385.03 |
300001 | 特锐德 | 3366.22 |
600588 | 用友网络 | 3353.39 |
002415 | 海康威视 | 3348.75 |
002007 | 华兰生物 | 3270.05 |
600029 | 南方航空 | 3117.43 |
更多股票资讯,欢迎关注财经365股票频道!